Es otro módulo constructivo para suelos reforzados conformado por una malla continua fabricados con malla hexagonal de doble torsión plastificada y otros componentes. Del mismo modo que el sistema Land Pro esta malla se introduce en la masa del terreno garantizando un mayor refuerzo, tales como contención, estabilización de taludes y en relleno para diferentes aplicaciones (similares al Sistema Land Pro).
Aplicaciones y Usos en Acción
El Sistema Land Pro Green se utiliza en una variedad de escenarios, tales como:

Contención de Taludes


Control de Erosión



Asentamientos del terreno


Mejoramiento del Paisaje y Urbanismo
⸻ DIÁMETROS DE ALAMBRES PARA LAND PRO PRODAC ⸻
| Descripción | Recubrimiento (3ZN o Bezinal) |
|---|---|
| TIPO DE MALLA | 8x10 cms (*) |
| TIPOS DE ALAMBRE | DIÁMETRO (mm) |
| Alambre de malla | 3.70 (2.70 + PVC) |
| Alambre de borde | 4.40 (3.40 + PVC) |
| Alambre para amarres y tensores | 3.20 (2.20 + PVC) |
*Tolerancias según norma BS-443-82. Otros diámetros y aberturas de malla también pueden ser producidos bajo pedido.
El parámetro frontal está compuesto por la malla hexagonal, con las características mencionadas arriba, reforzada por 5 vaillas de acero de 3.40 mm de diámetro + PVC, por un geomanto permanente de características superiores al de un geomanto biodegradable que está conformado por fibras 100% estabilizadas de polipropileno, colocadas dentro de dos mallas biorentadas estabilizadas contra rayos UV, por un panel de refuerzo de malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y una abertura de 150x150 mm y por dos soportes triangulares de alambre negro de 109 mm de diámetro.
⸻ Revestimiento Adicional con PVC ⸻
| Aspecto Normado | Normativa | Valores |
|---|---|---|
| Espesor mínimo | ASTM A 975-97 | 0.38 mm |
| Peso específico | ASTM D792-66 (79) | Entre 1,300 y 1,350 Kg/m3 |
| Dureza | ASTM D2240-75 | Entre 50 y 60 shore |
| Pérdida de Peso por volatilidad | ASTM D1203-67 (74) / ASTM D2287-78 | A 105 C por 24 hrs ≤ 2%/ A 105 C por 240 hrs ≤ 6 |
| Carga de rotura | ASTM D412-75 | ≥ 210 kg/cm2 |
| Estiramiento | ASTM D412-75 | ≥ 200% pero ≤ 280 |
| Módulo de elasticidad | ASTM D412-75 | Al 100% de estiramiento ≥ 190 kg/cm2 |
| Estiramiento | ASTM D412-75 | ≥ 200% pero ≤ 280 |
| Pérdida de Peso por Abrasión | ASTM D1242-56 (75) | ≤ 12% |
| Temperatura de Fragilidad | BS 2782-104 A (1970) | ≤ -9 C |
| Cold Flex | BS 2782-150 B (1976) | ≤ +15 C |
⸻ Contacto
Contacte con un asesor
